Sayılarla Üniversitemiz

AKADEMİK PERSONEL DAĞILIMI
Yıllar Tarih Profesör Doçent Dr. Öğretim Üyesi Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Araştırma Görevlisi (35.Madde) Yabancı Uyruklu (Sözleşmeli) Toplam
2019 12.2019 138 92 155 101 138 44   668
2020 12.2020 164 73 166 118 146 38 7 712
2021 03.2021 164 76 173 126 140 34 5 718
2021 04.2021 163 77 172 127 140 34 5 718
2021 05.2021 163 78 172 127 139 34 5 718
2021 06.2021 163 78 173 128 139 34 5 720
2021 07.2021 162 78 173 128 139 34 4 718
2021 08.2021 162 78 173 129 139 33 4 718
2021 09.2021 159 78 181 128 131 30 3 710
2021 10.2021 160 76 181 127 131 29 3 707
2021 11.2021 166 70 181 132 138 28 3 718
2021 12.2021 166 74 178 131 139 28 3 719
2022 01.2022 167 77 188 128 130 27 4 721
2022 02.2022 165 77 188 130 130 27 4 721
2022 03.2022 165 78 188 134 131 25 3 724
2022 04.2022 165 78 189 133 131 25 3 724
2022 05.2022 165 78 189 133 131 25 3 724
2022 06.2022 166 78 190 133 131 25 2 725
2022 07.2022 166 78 191 132 133 23 2 725
2022 08.2022 168 77 193 131 132 23 2 726
2022 09.2022 169 75 194 131 131 23 2 725
2022 10.2022 169 75 201 130 122 21 2 720
2022 11.2022 169 75 201 130 122 21 2 720
2022 12.2022 167 82 196 130 121 21 2 719
2023 01.2023 167 83 195 130 121 20 2 718
2023 08.2023 173 75 198 155 119 12 2 734
2023 09.2023 173 75 199 155 121 12 2 737
2023 10.2023 170 75 199 154 122 10 2 732
2023 11.2023 173 77 201 153 130 9 2 745
2023 12.2023 174 75 202 155 123 9 2 740
2024 01.2024 174 78 202 155 121 9 2 740
2024 02.2024 174 78 202 155 117 8 2 736
2024 03.2024 181 74 200 159 121 9 2 746
2024 04.2024 181 74 200 159 121 8 2 745
2024 05.2024 181 77 197 157 120 7 2 741
2024 06.2024 180 82 193 155 120 6 2 738
2024 07.2024 178 82 192 155 120 4 2 733
2024 08.2024 178 82 192 155 120 4 2 733
2024 09.2024 177 80 193 153 115 2 2 722
2024 10.2024 177 80 191 153 121 2 2 726
*Bilgiler Ay Sonları İtibariyle Verilmiştir.

İDARİ PERSONEL DAĞILIMI
Yıllar Tarih Memur Sözleşmeli İşçi TYP-390
Öğr. İşçi
Toplam
Kadrolu Görevlendirme Kadrolu Görevlendirme Kadrolu Görevlendirme Geçici Büro Temizlik Teknik Güvenlik Gör.
2019 12.2019 129 0 60 0 17 0 0 93 166 23 167 22 677
2020 12.2020 228 11 54 3 7 0 9 90 162 26 173 13 776
2021 03.2021 234 11 55 3 7 18 9 90 162 26 173 8 796
2021 04.2021 235 10 57 0 7 18 9 90 161 26 173 15 801
2021 05.2021 235 10 57 0 7 18 8 90 160 26 173 15 799
2021 06.2021 235 10 57 0 7 18 8 90 160 26 172 15 798
2021 07.2021 237 10 69 0 7 18 8 90 160 26 172 10 807
2021 08.2021 238 10 74 0 7 18 8 90 160 26 172 10 813
2021 09.2021 236 1 77 0 7 19 8 90 160 26 172 9 805
2021 10.2021 236 1 77 0 7 19 8 90 158 26 172 22 816
2021 11.2021 237 1 77 0 7 17 8 89 156 26 172 31 821
2021 12.2021 236 1 77 0 7 17 8 88 155 25 172 41 827
2022 01.2022 236 1 76 0 7 17 8 88 155 25 172 41 826
2022 02.2022 237 1 110 0 7 17 8 88 153 25 172 41 859
2022 03.2022 240 1 123 0 7 17 8 88 152 25 171 12 844
2022 04.2022 242 1 119 0 7 17 8 87 152 25 169 12 839
2022 05.2022 243 1 119 0 7 17 8 87 152 25 169 12 840
2022 06.2022 243 2 119 0 7 16 8 86 152 25 169 11 838
2022 07.2022 242 2 119 0 7 16 8 86 151 25 169 17 842
2022 08.2022 243 2 122 0 8 0 8 86 166 25 169 17 846
2022 09.2022 243 2 124 0 8 0 8 86 165 24 169 13 842
2022 10.2022 242 2 130 0 8 0 8 86 164 24 169 22 855
2022 11.2022 242 2 130 0 8 0 8 86 164 24 169 22 855
2022 12.2022 245 1 129 0 8 0 8 86 162 24 169 55 887
2023 01.2023 245 1 127 0 8 0 8 86 162 24 169 54 884
2023 08.2023 297 1 73 0 10 0 6 84 160 24 167 19 841
2023 09.2023 297 1 73 0 10 0 6 84 160 24 167 19 841
2023 10.2023 300 1 73 0 16 0 0 84 159 24 167 20 844
2023 11.2023 300 2 73 0 16 0 0 84 159 24 167 20 845
2023 12.2023 303 2 71 0 16 0 0 83 159 24 167 23 848
2024 01.2024 301 2 104 0 16 0 0 83 158 24 167 22 877
2024 02.2024 301 3 115 0 15 0 0 83 155 24 167 24 887
2024 03.2024 298 2 117 0 15 0 0 83 155 23 167 27 887
2024 04.2024 297 2 117 0 14 0 0 83 154 23 167 36 893
2024 05.2024 297 2 123 0 14 0 0 83 154 22 167 33 895
2024 06.2024 299 2 123 0 14 0 0 83 154 22 167 16 880
2024 07.2024 299 2 123 0 14 0 0 83 153 22 167 5 868
2024 08.2024 299 2 123 0 14 0 0 83 153 22 167 5 868
2024 09.2024 296 2 122 0 9 0 0 82 151 22 166 16 866
2024 10.2024 293 3 117 0 9 0 0 80 149 22 165 5 843
*Bilgiler Ay Sonları İtibariyle Verilmiştir.

KADROLU MEMUR SAYILARI
Yıllar Tarih Genel İdari Hizm. Sağlık Hizm. Teknik Hizm. Avukatlık Hizm. Yardımcı Hizm. Toplam
2019 12.2019 72 0 31 2 24 129
2020 12.2020 115 9 63 2 39 228
2021 03.2021 119 9 65 2 39 234
2021 04.2021 119 9 65 2 40 235
2021 05.2021 119 9 65 2 40 235
2021 06.2021 119 9 65 2 40 235
2021 07.2021 117 9 68 2 41 237
2021 08.2021 119 8 69 2 40 238
2021 09.2021 119 8 69 2 38 236
2021 10.2021 119 8 69 2 38 236
2021 11.2021 118 8 71 2 38 237
2021 12.2021 116 8 71 2 39 236
2022 01.2022 115 8 71 2 40 236
2022 02.2022 115 8 71 2 41 237
2022 03.2022 118 8 71 2 41 240
2022 04.2022 121 8 70 2 41 242
2022 05.2022 122 8 70 2 41 243
2022 06.2022 123 8 70 2 40 243
2022 07.2022 122 8 70 2 40 242
2022 08.2022 122 8 70 3 40 243
2022 09.2022 122 8 70 3 40 243
2022 10.2022 122 8 70 3 39 242
2022 11.2022 122 8 70 3 39 242
2022 12.2022 122 8 73 3 39 245
2023 01.2023 122 8 73 3 39 245
2023 08.2023 129 9 95 3 61 297
2023 09.2023 129 9 95 3 61 297
2023 10.2023 132 9 94 3 62 300
2023 11.2023 134 9 94 2 61 300
2023 12.2023 137 9 94 2 61 303
2024 01.2024 137 9 94 2 61 301
2024 02.2024 137 9 94 2 59 301
2024 03.2024 137 9 93 2 57 298
2024 04.2024 136 9 93 2 57 297
2024 05.2024 136 9 93 2 57 297
2024 06.2024 138 9 93 2 57 299
2024 07.2024 139 9 92 2 57 299
2024 08.2024 139 9 92 2 57 299
2024 09.2024 136 9 92 2 57 296
2024 10.2024 136 8 92 2 55 293
*Bilgiler Ay Sonları İtibariyle Verilmiştir.
 
ÖĞRENCİ SAYILARI (Aktif)
  Eyl.24 Eki.24 Kas.24 Ara.24 Oca.25 Şub.25 Mar.25 Nis.25 May.25 Haz.25 Tem.25 Ağu.25
FAKÜLTELER                        
FEN FAKÜLTESİ 1341 1356                    
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 1159 1156                    
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ 1474 1489                    
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 3090 3142                    
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 600 773                    
FAKÜLTELER TOPLAMI 7664 7916                    
                         
MESLEK YÜKSEKOKULLARI                        
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 92 92                    
PORSUK MESLEK YÜKSEKOKULU 1341 1342                    
ULAŞTIRMA MESLEK YÜKSEKOKULU 1312 1274                    
MESLEK YÜKSEKOKULLARI TOPLAMI 2745 2741                    
                         
ENSTİTÜLER                        
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM  ENSTİTÜSÜ                        
   Yüksek Lisans 1179 1204                    
   Doktora 447 448                    
   Sanatta Yeterlilik 16 16                    
ENSTİTÜLER TOPLAM 1642 1668                    
                         
GENEL TOPLAM 12051 12325                    
Yabancı Uyruklu Aktif Öğrenci Sayısı 233 248                    
Aktif + Pasif Toplam 15795 15437                    
Kadın Öğrenci / Erkek Öğrenci Oranı %70,54 %41,33                    

* Veriler ay sonlarında alınmıştır.

  Eyl.23 Eki.23 Kas.23 Ara.23 Oca.24 Şub.24 Mar.24 Nis.24 May.24 Haz.24 Tem.24 Ağu.24
FAKÜLTELER                        
FEN FAKÜLTESİ 1604 1489 1478 1446 1487 1327 1323 1323 1323 1322 1299 1507
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 1181 1134 1102 1081 1072 1037 1035 1039 1039 1039 1013 1176
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ 1709 1622 1557 1560 1559 1421 1429 1437 1437 1437 1388 1576
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 3501 3487 3423 3366 3394 3151 3167 3167 3166 3160 3002 3454
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 830 786 773 780 794 711 706 719 719 719 660 654
FAKÜLTELER TOPLAMI 8825 8518 8333 8233 8306 7647 7660 7685 7684 7677 7362 8367
                         
MESLEK YÜKSEKOKULLARI                        
PORSUK MESLEK YÜKSEKOKULU 1446 1437 1430 1384 1405 1119 1115 1120 1120 1120 1052 1524
ULAŞTIRMA MESLEK YÜKSEKOKULU 1421 1377 1366 1343 1350 1147 1122 1131 1131 1129 932 1447
MESLEK YÜKSEKOKULLARI TOPLAMI 2867 2814 2796 2727 2755 2266 2237 2251 2251 2249 1984 2971
                         
ENSTİTÜLER                        
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM  ENSTİTÜSÜ                        
   Yüksek Lisans 1714 1647 1598 1587 1445 1179 1148 1148 1147 1146 1121 1005
   Doktora 554 556 535 526 521 482 483 481 477 471 461 460
   Sanatta Yeterlilik 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14
ENSTİTÜLER TOPLAM 2281 2216 2146 2126 1979 1665 1645 1643 1638 1631 1596 1479
                         
GENEL TOPLAM 13973 13548 13275 13086 13040 11578 11542 11579 11573 11557 10942 12817
Yabancı Uyruklu Aktif Öğrenci Sayısı 295 299 284 278 267 235 248 248 252 248 245 243

* Veriler ay sonlarında alınmıştır.

 

  Eyl.22 Eki.22 Kas.22 Ara.22 Oca.23 Şub.23 Mar.23 Nis.23 May.23 Haz.23 Tem.23 Ağu.23
FAKÜLTELER                        
FEN FAKÜLTESİ 1440 1462 1702 1711 1513 1505 1503   1406 1405 1393 1600
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 1094 1078 1152 1157 1039 1089 1067   1048 1043 1027 1134
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ 1620 1626 1605 1608 1588 1653 1643   1616 1615 1525 1686
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 3486 3518 3748 3763 3056 3518 3513   3423 3398 3279 3638
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 723 728 826 931 833 723 869   705 704 698 823
FAKÜLTELER TOPLAMI 8363 8412 9033 9070 8029 8488 8595   8198 8165 7922 8881
                         
MESLEK YÜKSEKOKULLARI                        
PORSUK MESLEK YÜKSEKOKULU 1287 1309 1382 1359 1360 1366 1352   1279 1278 1182 1418
ULAŞTIRMA MESLEK YÜKSEKOKULU 1219 1219 1522 1541 1522 1230 1227   1168 1168 1038 1393
MESLEK YÜKSEKOKULLARI TOPLAMI 2506 2528 2904 2900 2882 2596 2579   2447 2446 2220 2811
                         
ENSTİTÜLER                        
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM  ENSTİTÜSÜ                        
   Yüksek Lisans 1563 1565 1866 1868 1830 1899 1789   1652 1644 1593 1891
   Doktora 566 566 597 603 591 607 596   545 549 544 564
   Sanatta Yeterlilik 11 11 11 11 11 11 11   10 10 10 13
ENSTİTÜLER TOPLAM 2140 2142 2474 2482 2432 2517 2396   2447 2203 2167 2468
                         
GENEL TOPLAM 13009 13082 14411 14552 13343 13601 13570   12852 12814 12309 14160
Yabancı Uyruklu Aktif Öğrenci Sayısı 293 314 340 365 362 324 320   308 304 294 394

* Veriler ay sonlarında alınmıştır.

 

  Eyl.21 Eki.21 Kas.21 Ara.21 Oca.22 Şub.22 Mar.22 Nis.22 May.22 Haz.22 Tem.22 Ağu.22
FAKÜLTELER                        
FEN FAKÜLTESİ 1367 1390 1393 1392 1390 1297 1308 1309 1309 1309 1257 1257
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 1150 1146 1121 1113 1097 1050 1052 1051 1050 1030 1015 1015
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ 1647 1651 1650 1650 1648 1572 1571 1570 1569 1550 1459 1459
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 3487 3511 3494 3484 3467 3262 3274 3274 3259 3215 3138 3138
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 722 733 739 739 737 685 687 687 687 685 615 615
FAKÜLTELER TOPLAMI 8373 8431 8397 8378 8339 7866 7892 7891 7874 7789 7484 7484
                         
MESLEK YÜKSEKOKULLARI                        
PORSUK MESLEK YÜKSEKOKULU 1188 1190 1191 1193 1194 966 971 970 970 969 787 787
ULAŞTIRMA MESLEK YÜKSEKOKULU 1147 1145 1150 1150 1137 993 997 997 995 854 777 777
MESLEK YÜKSEKOKULLARI TOPLAMI 2335 2335 2341 2343 2331 1959 1968 1967 1965 1823 1564 1564
                         
ENSTİTÜLER                        
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM  ENSTİTÜSÜ 2122 2127 2120 2113 2077 2034 2040 2035 2023 2004 1777 1777
ENSTİTÜLER TOPLAM 2122 2127 2120 2113 2077 2034 2040 2035 2023 2004 1777 1777
                         
GENEL TOPLAM 12830 12893 12858 12834 12747 11859 11900 11893 11862 11616 10825 10825
Yabancı Uyruklu Aktif Öğrenci Sayısı 342 345 348 349 343 293 308 310 306 303 290 290

* Veriler ay sonlarında alınmıştır.

 

  Eyl.20 Eki.20 Kas.20 Ara.20 Oca.21 Şub.21 Mar.21 Nis.21 May.21 Haz.21 Tem.21 Ağu.21
FAKÜLTELER                        
FEN FAKÜLTESİ 1422 1450 1450 1448 1448 1289 1328 1328 1327 1327 1322 1466
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 1063 1084 1084 1082 1082 1015 1029 1029 1029 1028 989 1014
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ 1591 1627 1626 1625 1627 1502 1525 1525 1527 1526 1464 1675
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 3363 3438 3433 3426 3416 3157 3222 3220 3215 3205 3160 3631
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 766 776 778 778 778 758 758 758 758 758 739 682
FAKÜLTELER TOPLAMI 8205 8375 8371 8359 8351 7721 7862 7860 7856 7844 7674 8468
                         
MESLEK YÜKSEKOKULLARI                        
PORSUK MESLEK YÜKSEKOKULU 1169 1197 1195 1193 1190 966 967 966 966 965 772 1135
ULAŞTIRMA MESLEK YÜKSEKOKULU 1319 1350 1349 1348 1341 1122 1123 1123 1123 1122 752 1050
MESLEK YÜKSEKOKULLARI TOPLAMI 2488 2547 2544 2541 2531 2088 2090 2089 2089 2087 1524 2185
                         
ENSTİTÜLER                        
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM  ENSTİTÜSÜ 1979 2030 2020 2008 1667 1998 2002 1997 1986 1982 1964 1836
ENSTİTÜLER TOPLAM 1979 2030 2020 2008 1667 1998 2002 1997 1986 1982 1964 1836
                         
GENEL TOPLAM 12672 12952 12935 12908 12874 11807 11954 11946 11931 11913 11162 12489
Yabancı Uyruklu Aktif Öğrenci Sayısı 351 372 374 375 383 345 351 351 351 351 348 343

* Veriler ay sonlarında alınmıştır.

 
  Eyl.19 Eki.19 Kas.19 Ara.19 Oca.20 Şub.20 Mar.20 Nis.20 May.20 Haz.20 Tem.20 Ağu.20
FAKÜLTELER                        
FEN FAKÜLTESİ 1355 1356 1359 1358 1214 1228 1269 1269 1269 1269 1274 1500
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 1037 1035 1036 1035 944 958 959 959 959 959 926 1070
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ 1545 1545 1546 1546 1452 1458 1459 1460 1461 1461 1361 1626
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 3269 3271 3271 3264 2920 3085 3082 3082 3079 3079 2987 3516
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 750 750 750 750 707 710 710 710 710 710 706 692
FAKÜLTELER TOPLAMI 7956 7957 7962 7953 7237 7439 7479 7480 7478 7478 7254 8404
                         
MESLEK YÜKSEKOKULLARI                        
PORSUK MESLEK YÜKSEKOKULU 1163 1162 1160 1157 964 971 971 971 971 971 911 1323
ULAŞTIRMA MESLEK YÜKSEKOKULU 1351 1348 1350 1350 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1011 1447
MESLEK YÜKSEKOKULLARI TOPLAMI 2514 2510 2510 2507 2208 2215 2215 2215 2215 2215 1922 2770
                         
ENSTİTÜLER                        
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 1810 1806 1798 1770 1794 1800 1796 1795 1795 1795 1776 1667
ENSTİTÜLER TOPLAM 1810 1806 1798 1770 1794 1800 1796 1795 1795 1795 1776 1667
                         
GENEL TOPLAM 12280 12273 12270 12230 11239 11454 11490 11490 11488 11488 10952 12841
Yabancı Uyruklu Aktif Öğrenci Sayısı 428 428 404 400 353 366 367 367 366 366 361 339

* Veriler ay sonlarında alınmıştır.

 
  Eyl.18 Eki.18 Kas.18 Ara.18 Oca.19 Şub.19 Mar.19 Nis.19 May.19 Haz.19 Tem.19 Ağu.19
FAKÜLTELER                        
FEN FAKÜLTESİ 1378 1400 1405 1404 1404 1290 1293 1301 1302 1302 1302 1490
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 995 999 998 998 998 946 946 955 939 939 939 1032
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ 1518 1530 1554 1549 1549 1454 1455 1461 1461 1461 1554 1667
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 3263 3297 3295 3280 3280 3097 3099 3109 3105 3105 3105 3495
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 760 769 770 768 768 707 706 706 706 706 706 734
FAKÜLTELER TOPLAMI 7914 7995 8022 7999 7999 7494 7499 7532 7513 7513 7606 8418
                     
MESLEK YÜKSEKOKULLARI                        
PORSUK MESLEK YÜKSEKOKULU 1158 1195 1190 1187 1187 983 981 979 977 977 977 1298
ULAŞTIRMA MESLEK YÜKSEKOKULU 1361 1402 1401 1400 1400 1192 1189 1189 1188 1188 1188 1431
MESLEK YÜKSEKOKULLARI TOPLAMI 2519 2597 2591 2587 2587 2175 2170 2168 2165 2165 2165 2729
                     
ENSTİTÜLER                        
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM  ENSTİTÜSÜ 1880 1902 1950 1932 1932 1857 1853 1839 1824 1824 1824 2032
ENSTİTÜLER TOPLAMI 1880 1902 1950 1932 1932 1857 1853 1839 1824 1824 1824 2032
                     
GENEL TOPLAM 12313 12494 12494 12518 12518 11526 11522 11539 11502 11502 11502 13179
Yabancı Uyruklu Aktif Öğrenci Sayısı 463 463 463 463 463 454 454 454 454 454 454 448

* Veriler ay sonlarında alınmıştır.

 
  Eyl.17 Eki.17 Kas.17 Ara.17 Oca.18 Şub.18 Mar.18 Nis.18 May.18
FAKÜLTELER                  
FEN FAKÜLTESİ 1432 1461 1463 1463 1463 1345 1346 1346 1346
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 925 940 939 938 938 903 903 903 903
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ 1504 1530 1529 1528 1528 1433 1435 1435 1435
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 3176 3248 3245 3243 3243 3124 3126 3126 3119
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 753 756 756 756 756 726 726 726 729
FAKÜLTELER TOPLAMI 7790 7935 7932 7928 7928 7531 7536 7536 7532
                   
MESLEK YÜKSEKOKULLARI                  
PORSUK MESLEK YÜKSEKOKULU 1114 1114 1111 1108 1108 910 909 909 907
ULAŞTIRMA MESLEK YÜKSEKOKULU 1339 1345 1343 1342 1342 1184 1182 1182 1180
MESLEK YÜKSEKOKULLARI TOPLAMI 2453 2459 2454 2450 2450 2094 2091 2091 2087
                   
ENSTİTÜLER                  
FEN BİLİMLERİ  ENSTİTÜSÜ 1840 1889 1893 1878 1878 1999 1992 1992 1976
ENSTİTÜLER TOPLAMI 1840 1889 1893 1878 1878 1999 1992 1992 1976
                   
GENEL TOPLAM 12083 12283 12279 12256 12256 11624 12159 12159 11595
Yabancı Uyruklu Aktif Öğrenci Sayısı 498 510 519 522 510 446 494 494 489

* Veriler ay sonlarında alınmıştır.