Akredite edilen program bilgileri aşağıda verilmiştir.
| Birim | Program | Akredite Eden Kurum | Başl. Tar. | Bitiş Tar. | Süre |
| Fen Fakültesi | Biyoloji | FEDEK | 25.05.2013 | 25.05.2018 | 5 Yıl |
| FEDEK | 24.02.2018 | 30.09.2023 | 5 Yıl | ||
| FEDEK | 09.03.2024 | 30.09.2029 | 5 Yıl | ||
| Fizik | FEDEK | 25.05.2013 | 25.05.2018 | 5 Yıl | |
| FEDEK | 24.02.2018 | 30.09.2023 | 5 Yıl | ||
| FEDEK | 09.03.2024 | 30.09.2029 | 5 Yıl | ||
| İstatistik | FEDEK | 25.05.2013 | 25.05.2018 | 5 Yıl | |
| FEDEK | 24.02.2018 | 30.09.2023 | 5 Yıl | ||
| FEDEK | 09.03.2024 | 30.09.2029 | 5 Yıl | ||
| Kimya | FEDEK | 25.05.2013 | 25.05.2018 | 5 Yıl | |
| FEDEK | 24.02.2018 | 30.09.2023 | 5 Yıl | ||
| FEDEK | 09.03.2024 | 30.09.2029 | 5 Yıl | ||
| Matematik | FEDEK | 25.05.2013 | 25.05.2018 | 5 Yıl | |
| FEDEK | 24.02.2018 | 30.09.2023 | 5 Yıl | ||
| FEDEK | 09.03.2024 | 30.09.2029 | 5 Yıl | ||
| Mühendislik Fakültesi* | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MÜDEK | 30.09.2009 | 30.09.2014 | 5 Yıl |
| MÜDEK | 30.09.2014 | 30.09.2019 | 5 Yıl | ||
| MÜDEK | 30.09.2019 | 30.09.2022 | 3 Yıl | ||
| MÜDEK | 30.09.2022 | 30.09.2025 | 3 Yıl | ||
| MÜDEK | 30.09.2025 | 30.09.2027 | 2 Yıl | ||
| Çevre Mühendisliği | MÜDEK | 30.09.2009 | 30.09.2014 | 5 Yıl | |
| MÜDEK | 30.09.2014 | 30.09.2019 | 5 Yıl | ||
| MÜDEK | 30.09.2019 | 30.09.2022 | 3 Yıl | ||
| MÜDEK | 30.09.2022 | 30.09.2025 | 3 Yıl | ||
| MÜDEK | 30.09.2025 | 30.09.2030 | 5 Yıl | ||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MÜDEK | 30.09.2009 | 30.09.2014 | 5 Yıl | |
| MÜDEK | 30.09.2014 | 30.09.2016 | 2 Yıl | ||
| MÜDEK | 30.09.2016 | 30.09.2019 | 3 Yıl | ||
| MÜDEK | 30.09.2019 | 30.09.2022 | 3 Yıl | ||
| MÜDEK | 30.09.2022 | 30.09.2025 | 3 Yıl | ||
| MÜDEK | 30.09.2025 | 30.09.2030 | 5 Yıl | ||
| Endüstri Mühendisliği | MÜDEK | 30.09.2012 | 30.09.2014 | 2 Yıl | |
| MÜDEK | 30.09.2014 | 30.09.2017 | 3 Yıl | ||
| MÜDEK | 30.09.2017 | 30.09.2019 | 2 Yıl | ||
| MÜDEK | 30.09.2019 | 30.09.2022 | 3 Yıl | ||
| MÜDEK | 30.09.2022 | 30.09.2027 | 5 Yıl | ||
| İnşaat Mühendisliği | MÜDEK | 30.09.2009 | 30.09.2014 | 5 Yıl | |
| MÜDEK | 30.09.2014 | 30.09.2019 | 5 Yıl | ||
| MÜDEK | 30.09.2019 | 30.09.2022 | 3 Yıl | ||
| MÜDEK | 30.09.2022 | 30.09.2025 | 3 Yıl | ||
| MÜDEK | 30.09.2025 | 30.09.2030 | 5 Yıl | ||
| Kimya Mühendisliği | MÜDEK | 30.09.2009 | 30.09.2014 | 5 Yıl | |
| MÜDEK | 30.09.2014 | 30.09.2019 | 5 Yıl | ||
| MÜDEK | 30.09.2019 | 30.09.2022 | 3 Yıl | ||
| MÜDEK | 30.09.2022 | 30.09.2025 | 3 Yıl | ||
| MÜDEK | 30.09.2025 | 30.09.2030 | 5 Yıl | ||
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) | MÜDEK | 30.09.2009 | 30.09.2014 | 5 Yıl | |
| MÜDEK | 30.09.2014 | 30.09.2019 | 5 Yıl | ||
| MÜDEK | 30.09.2019 | 30.09.2022 | 3 Yıl | ||
| MÜDEK | 30.09.2022 | 30.09.2025 | 3 Yıl | ||
| MÜDEK | 30.09.2025 | 30.09.2030 | 5 Yıl | ||
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | MİAK | 02.06.2008 | 02.06.2010 | 2 Yıl |
| MİAK | 18.01.2011 | 18.01.2014 | 3 Yıl | ||
| MİAK | 11.06.2014 | 31.06.2021 | 6 Yıl | ||
| MİAK | 25.07.2024 | 25.07.2030 | 6 Yıl | ||
| Endüstriyel Tasarım | ENTAK | 04.04.2024 | 04.04.2029 | 5 Yıl | |
| Spor Bilimleri Fakültesi | Antrenörlük Eğitimi Bölümü | SPORAK | 29.09.2021 | 30.09.2023 | 2 Yıl |
| SPORAK | 01.10.2023 | 01.10.2026 | 3 Yıl | ||
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü | SPORAK | 29.09.2021 | 30.09.2023 | 2 Yıl | |
| SPORAK | 01.10.2023 | 01.10.2026 | 3 Yıl | ||
| Rekreasyon | SPORAK | 15.06.2022 | 15.06.2024 | 2 Yıl | |
| SPORAK | 29.04.2025 | 29.04.2028 | 3 Yıl | ||
| Spor Yöneticiliği | SPORAK | 15.06.2022 | 15.06.2024 | 2 Yıl | |
| SPORAK | 29.04.2025 | 29.04.2028 | 3 Yıl | ||
| Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | MEDEK | 01.01.2025 | 31.12.2026 | 2 Yıl |
| Bilgisayar Programcılığı | MEDEK | 01.01.2025 | 31.12.2026 | 2 Yıl | |
| Porsuk Meslek Yüksekokulu | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | MEDEK | 01.01.2025 | 31.12.2026 | 2 Yıl |
| Ulaştırma Meslek Yüksekokulu | Lojistik | MEDEK | 01.01.2025 | 31.12.2026 | 2 Yıl |
*EUR-ACE etiketi geçerliliği de aynı tarihler kapsamındadır.

