Kurumun yıllık iç değerlendirme süreçlerini izlemek, Kurumsal Dış Değerlendirme Programında ve/veya Kurumsal Akreditasyon süreçlerinde esas alınmak üzere YÖKAK tarafından hazırlanan Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) klavuzunda yer alan ve gerçekleştirilecek iç/dış değerlendirmelerde kullanılan kurumumuza ait göstergeler aşağıdaki gibidir. (Veri Kaynakları: YÖK => YÖKAK tarafından istatistik.yok.gov.tr’den çekilen verileri, Kurum => Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından girilen verileri , ÖSYM => YÖKAK tarafından ÖSYM’den alınan verileri , YÖKAK => Değişik (URAP,THE,WOS yada kurul tarafından hesaplanan) kaynaklardan alınan verileri ifade etmektedir)
Kuruma Ait Bilgiler
Kaynak | Başlık | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
YÖK | 1.1 - Fakülte Sayısı | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
YÖK | 1.2 - Enstitü Sayısı | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
YÖK | 1.3 - Yüksekokul Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
YÖK | 1.4 - Meslek Yüksekokulu Sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
YÖK | 1.5 - Araştırma Uygulama Merkezleri Sayısı | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 |
YÖK | 1.6 - Önlisans Program Sayısı | 16 | 16 | 18 | 17 | 17 |
YÖK | 1.7 - Lisans Program Sayısı | 26 | 26 | 33 | 30 | 30 |
YÖK | 1.8 - Yüksek Lisans Program Sayısı | 0 | 44 | 161 | 161 | 162 |
YÖK | 1.9 - Doktora Program Sayısı | 0 | 24 | 72 | 72 | 74 |
YÖK | 1.10 - Sanatta Yeterlilik Program Sayısı | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kurum | 1.11 - Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı (m2) | 46.147 | 46.147 | 46.147 | 46.147 | 46.430 |
YÖK | 1.12 - Önlisans Programlarındaki Öğrenci Sayısı | 2.587 | 2.587 | 3.014 | 2.899 | 2.899 |
YÖK | 1.13 - Lisans Programlarındaki öğrenci sayısı | 7.999 | 7.953 | 9.129 | 8.892 | 8.892 |
YÖK | 1.14 - Açıköğretim Programlarınıza Kayıtlı Ön Lisans Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖK | 1.15 - Açıköğretim Programlarınıza Kayıtlı Lisans Öğrenci Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kurum | 1.16 - Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı | 463 | 400 | 434 | 445 | 410 |
YÖK | 1.17 - Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı | 0 | 1.692 | 1.367 | 1.414 | 1.406 |
YÖK | 1.18 - Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı | 0 | 354 | 272 | 324 | 408 |
YÖKAK Hesaplama | 1.19 - Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı | 0 | 2.046 | 1.639 | 1.738 | 1.814 |
YÖK | 1.20 - Doktora Öğrenci Sayısı | 0 | 584 | 592 | 616 | 601 |
YÖKAK Hesaplama | 1.21 - Toplam Öğrenci Sayısı | 10.586 | 14.320 | 14.053 | 14.497 | 14.206 |
YÖK | 1.22 - Önlisans Mezun Sayısı | 0 | 121 | 517 | 833 | 428 |
YÖK | 1.23 - Lisans Mezun Sayısı | 0 | 259 | 579 | 633 | 1.035 |
YÖK | 1.24 - Yüksek Lisans Mezun Sayısı | 4 | 247 | 234 | 288 | 378 |
YÖK | 1.25 - Doktora Mezun Sayısı | 0 | 36 | 29 | 52 | 58 |
YÖKAK Hesaplama | 1.26 - Toplam Mezun Sayısı | 0 | 663 | 1.359 | 1.806 | 1.899 |
Kurum | 1.27 - Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) | 1.793 | 1.212 | 1.432 | 1.621 | 194 |
Kurum | 1.28 - Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Sayısı | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 |
YÖK | 1.29 - Öğretim Üyesi Sayısı | 367 | 385 | 401 | 432 | 432 |
YÖK | 1.30 - Öğretim Elemanı Sayısı | 617 | 624 | 655 | 701 | 701 |
Kurum | 1.31 - İdari Personel Sayısı | 111 | 677 | 993 | 827 | 245 |
Kalite Güvence Sistemi
Kaynak | Başlık | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Kurum | 2.1 - Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | - | - | - | 90,24 | 80,62 |
Kurum | 2.2 - Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | - | - | - | 77,52 | 88,37 |
Kurum | 2.3 - Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | - | - | - | 79,07 | 67,48 |
Kurum | 2.4 - Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | - | - | - | 58,05 | 89,02 |
YÖKAK | 2.5 - SCOPUS (SCIMAGO) | - | - | - | - | - |
YÖKAK | 2.6 - Web Of Sciences (RUR) | - | - | - | - | - |
YÖKAK | 2.7 - URAP Dünya Sıralaması | - | - | - | 2.932 | 2.6,7 |
YÖKAK | 2.8 - URAP Türkiye Sıralaması | - | - | - | 87 | 66 |
YÖKAK | 2.9 - Webometrics | - | 7.139 | 7.069 | 6.615 | - |
YÖKAK | 2.10 - Times Higher Education (THE) | - | - | - | - | - |
YÖKAK | 2.11 - QS | - | - | - | - | - |
YÖKAK | 2.12 - QS Avrupa ve Orta Asya Sıralaması | - | - | - | - | - |
YÖKAK | 2.13 - USNEWS | - | - | - | - | - |
YÖKAK | 2.14 - NTU | - | - | - | - | - |
YÖKAK | 2.15 - ARWU | - | - | - | - | - |
YÖKAK | 2.16 - TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi | - | - | 19 | 19 | 22 |
Kurum | 2.17 - Kalite Kültürünü Yaygınlaştırma Amacıyla Kurumunuzca Düzenlenen Faaliyet (Toplantı, Çalıştay vb.) Sayısı | - | 3 | 8 | 4 | 4 |
Kurum | 2.18 - Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı | - | 87 | 155 | 123 | 85 |
Kurum | 2.19 - Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı | - | 30 | 33 | 49 | 56 |
Kurum | 2.20 - Akademik personel memnuniyet oranı (% olarak) | - | % 69,34 | % 71,47 | % 71,47 | % 78 |
Kurum | 2.21 - İdari personel memnuniyet oranı (% olarak) | - | % 75,46 | % 68,59 | % 68,59 | %68,6 |
Kurum | 2.22 - Öğrenci genel memnuniyet oranı (% olarak) | - | % 51,2 | - | - | % 50,1 |
YÖK | 2.23 - Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı | - | 2 | - | - | 6 |
YÖK | 2.24 - Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı | - | 11 | 31 | 25 | - |
Kurum | 2.25 - Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı | - | 6 | - | - | 26 |
Kurum | 2.26 - Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı | - | - | 1 | 8 | 8 |
Eğitim-Öğretim
Kaynak | Başlık | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Kurum | 3.1 - Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
Kurum | 3.2 - Öğrencilerin Kayıtlı Oldukları Programdan Memnuniyet Oranı (% Olarak) | - | % 68,6 | - | - | %60,4 |
Kurum | 3.3 - Çift ana dal yapan lisans öğrenci sayısı | 22 | 26 | 23 | 71 | 65 |
Kurum | 3.4 - Yan dal yapan lisans öğrenci sayısı | 7 | 14 | 15 | 73 | 105 |
YÖKAK Hesaplama | 3.5 - Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı | 0,004 | 0,003 | 0,008 | 0,008 | 0,01 |
YÖKAK Hesaplama | 3.6 - Yan dal yapan lisans öğrenci oranı | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,008 | 0,01 |
YÖK | 3.7 - Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 |
YÖK | 3.8 - Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 |
YÖK | 3.9 - Disiplinlerarası doktora program sayısı | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Kurum | 3.10 - Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim üyesi sayısı | - | - | 348 | 622 | 250 |
Kurum | 3.11 - Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması | - | 15,94 | 12,65 | 15,98 | 15,56 |
Kurum | 3.12 - Kurum Kütüphanesinde Mevcut (Basılı) Kaynak Sayısı | 972.914 | 972.914 | 31.122 | 30.000 | 30.000 |
Kurum | 3.13 - E-Kaynak Sayısı | 542.897 | 542.897 | 746.818 | 1.897.913 | - |
YÖKAK | 3.14 - YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı | - | 13 | 13 | 12 | 14 |
Kurum | 3.15 - Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında) | - | - | - | - | - |
Kurum | 3.16 - Öz değerlendirme yapılan program sayısı | 13 | 13 | 13 | 43 | 43 |
Kurum | 3.17 - İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak) | - | - | - | - | - |
ÖSYM | 3.18 - (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | - | - | - | - | - |
ÖSYM | 3.19 - (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | - | - | - | - | - |
ÖSYM | 3.20 - (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | - | - | - | - | - |
Kurum | 3.21 - İşe yerleşmiş mezun sayısı | - | - | - | - | - |
YÖKAK Hesaplama | 3.22 - (Kurum Kütüphanesinde Mevcut (Basılı) Kaynak Sayısı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) | 91,906 | 79,396 | 2.147 | 2.113 | 2,11 |
YÖKAK Hesaplama | 3.23 (E-Kaynak Sayısı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) | 51,28 | 44,3 | 51,52 | 133,6 | - |
YÖKAK Hesaplama | 3.24 - Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı | 12,96 | 15,62 | 17,53 | 16,02 | 16,13 |
YÖKAK Hesaplama | 3.25 - Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı | 21,8 | 25,32 | 28,64 | 26,35 | 26,17 |
YÖKAK Hesaplama | 3.26 - Önlisans Programların Öğrenci Sayısı/Öğretim Elemanı Sayısı | 4,19 | 4,02 | 4,6 | 4,26 | 4,14 |
YÖKAK Hesaplama | 3.27 - (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı | 22,95 | 21,46 | 21,29 | 20,27 | |
YÖKAK Hesaplama | 3.28 - Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
YÖKAK Hesaplama | 3.29 - Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
YÖKAK Hesaplama | 3.30 - Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 |
YÖKAK Hesaplama | 3.31 - İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı | 0,01 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,02 |
YÖKAK Hesaplama | 3.32 - İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı | 0,18 | 1,09 | 1,52 | 1,21 | 0,35 |
Araştırma-Geliştirme
Kaynak | Başlık | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
YÖKAK | 4.1 - SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı | 33 | 236 | 323 | 389 | 327 |
YÖKAK Hesaplama | 4.2 - Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı | 0,09 | 0,61 | 0,81 | 0,94 | 0,76 |
YÖKAK | 4.3 - Atıf Sayısı | 130 | 1.166 | 1.940 | 2.303 | 1.364 |
YÖKAK | 4.4 - Atıf puanı | 0,33 | 2,12 | 3,05 | 4,81 | 2,8 |
YÖKAK | 4.5 - Q1 Yayın Sayısı | 5 | 57 | 91 | 111 | - |
YÖKAK | 4.6 - Q1 Yayın Oranı | 15,15 | 24,57 | 28,71 | 28,68 | - |
YÖKAK | 4.7 - Toplam Yayın (Döküman) Sayısı | 41 | 291 | 369 | 441 | 456 |
YÖKAK Hesaplama | 4.8 - Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı | 0,11 | 0,73 | 0,91 | 1,06 | 1,07 |
YÖKAK | 4.9 - Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi | 0,6 | 1,14 | 0,83 | 0,84 | 1,02 |
YÖKAK | 4.10 - Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı | 7 | 69 | 74 | 87 | 124 |
YÖKAK Hesaplama | 4.11 - Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 17,1 | 23,7 | 20,1 | 19,7 | 27,2 |
YÖKAK | 4.12 - Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı | 0 | 6 | 8 | 3 | 5 |
YÖKAK Hesaplama | 4.13 - Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 0 | 2,1 | 2,2 | 0,7 | 1,1 |
YÖKAK | 4.14 - İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı | 2 | 21 | 26 | 30 | 43 |
YÖKAK Hesaplama | 4.15 - İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 4,9 | 7,2 | 7 | 6,8 | 9,4 |
YÖKAK | 4.16 - İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı | 4 | 43 | 66 | 90 | 92 |
YÖKAK Hesaplama | 4.17 - İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 11,1 | 17,8 | 19,3 | 22 | 21,6 |
Kurum | 4.18 - Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı | - | 11 | 13 | 19 | 37 |
YÖKAK Hesaplama | 4.19 - Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı | - | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,09 |
Kurum | 4.20 - Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi | - | 1.874.005 TL | 1.247.040 TL | 5.554.195 TL | 23.176.428 TL |
Kurum | 4.21 - Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı | - | - | 16 | 11 | 7 |
Kurum | 4.22 - Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı | - | 18 | 17 | 23 | 21 |
Kurum | 4.23 - TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) | - | - | - | - | - |
Kurum | 4.24 - Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller) | - | - | - | - | - |
YÖKAK Hesaplama | 4.25 - Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı | - | 3,1 | 3,53 | 3,4 | 3,26 |
YÖKAK Hesaplama | 4.26 - Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı | - | 1,09 | 1,54 | 1,45 | 1,39 |
Toplumsal Katkı
Kaynak | Başlık | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Kurum | 5.1 - Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı | - | 7 | 7 | 6 | 8 |
Kurum | 5.2 - SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati | 594 | 678 | 1.001 | 896 | 500 |
Kurum | 5.3 - SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı | 898 | 570 | 828 | 1.095 | 1.222 |
Yönetim Sistemi
Kaynak | Başlık | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Kurum | 6.1 - Merkezi Bütçe | - | 159.100.383 TL | 170.520.000 TL | 212.310.000 TL | 304.997.000 TL |
Kurum | 6.2 - Öğrenci Gelirleri | - | 3.373.826 TL | 7.424.953 TL | 6.627.585 TL | 9.634.142 TL |
Kurum | 6.3 - Araştırma Gelirleri | - | 15.008.167 TL | 13.699.600 TL | 27.677.920 TL | 32.696.269 TL |
Kurum | 6.4 - Topluma Hizmet Gelirleri | - | 9.799.202 TL | 5.666.460 TL | 10.642.819 TL | 18.913.385 TL |
Kurum | 6.5 - Bağışlar | - | 211.137 TL | 211.137 TL | 227.137 TL | 211.137 TL |
Kurum | 6.6 - Personel Giderleri | - | 127.796.696 TL | 156.213.826 TL | 206.769.660 TL | 352.413.930 TL |
Kurum | 6.7 - Eğitim Giderleri | - | 5.386.172 TL | 6.877.275 TL | 8.899.586 TL | 20.717.494 TL |
Kurum | 6.8 - Araştırma Giderleri | - | 11.532.266 TL | 11.364.324 TL | 21.888.072 TL | 10.640.289 TL |
Kurum | 6.9 - Topluma Hizmet Giderleri | - | 4.351.182 TL | 7.960.623 TL | 9.860.563 TL | 25.017.372 TL |
Kurum | 6.10 - Yönetim Giderleri | - | 18.915.930 TL | 11.029.617 TL | 21.048.522 TL | 53.410.004 TL |
Kurum | 6.11 - Yatırım Giderleri | - | 8.436.503 TL | 10.863.849 TL | 13.002.478 TL | 30.009.799 TL |