| - | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
| - | BİDR | DDK | BİDR | DDK | BİDR | DDK | BİDR | DDK | BİDR | DDK |
| Fakülteler | ||||||||||
| Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fen Fakültesi | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Mühendislik Fakültesi | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Spor Bilimleri Fakültesi | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
| Meslek Yüksekokulları | ||||||||||
| Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Porsuk Meslek Yüksekokulu | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| Ulaştırma Meslek Yüksekokulu | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Yüksekokullar | ||||||||||
| Yabancı Diller Yüksekokulu | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Enstitüler | ||||||||||
| Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Araştırma Merkezleri | ||||||||||
| Açık ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTUZEM) | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVMER) | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - |
| İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTAM) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Kalibrasyon ve Ölçüm Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sivil Havacılık Araştırma ve Uygulama Merkezi (SHAUM) | + | + | - | - | - | - | - | - | ||
| Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi | + | + | - | - | - | - | - | - | ||
| Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi | + | + | - | - | - | - | - | - | ||
| Rektörlüğe Bağlı Birimler | ||||||||||
| Araştırma Geliştirme, Teknoloji Yönetimi ve İnovasyon Birimi | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Astrofizik Eğitim ve Araştırma Birimi | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atık Yönetim Sistemi Koordinatörlüğü | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bilim ve Teknolojide Kadın Araştırma ve Uygulama Birimi | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Çocuk ve Genç Eğitimi Uygulama ve Araştırma Birimi | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Engelli Destek Birimi | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
| İnsan Kaynakları Gelişimi Destek Birimi | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
| İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kariyer Gelişimi ve Öğrenci Destek Birimi | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
| Ortak Dersler Bölümü | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
| Öğrenme-Öğretme Gelişimi Birimi | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
| Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
| Uluslararası İlişkiler Birimi | + | - | + | - | + | - | + | - | - | - |
| İdari Birimler | ||||||||||
| Genel Sekreterlik | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | + | - | + | - | + | - | - | - | + | - |
| Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | + | - | + | - | + | - | - | - | + | - |
| Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | + | - | + | - | + | - | + | - | - | - |
| Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
| Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| apı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Birimler ilgili kategorilerde isme göre sıralanmıştır.
** Siyah ile belirtilen hücrelerdeki birimlerden ilgili yıllara ait rapor istenmemiştir. (Sorumlu olmadığı yada henüz kurulmadığı için vb)

